Jul
08
2016
By admin
| Ι.ΚΤΕΟ - Ι.ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ - Π.ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΑΕ | |||
| Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις | |||
| (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ | |||
| Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014 | |||
| 31ης Δεκεμβρίου 2015 - 12η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015) | |||
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 11871059000 | |||
| 2015 | 2014 | ||
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | |||
| Ενσώματα πάγια | |||
| Ακίνητα | 163,244.08 | 175,845.07 | |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | 36,109.55 | 27,128.85 | |
| Λοιπός εξοπλισμός | 22,823.91 | 18,541.45 | |
| Λοιπά ενσώματα στοιχεία | 0.00 | 0.00 | |
| Σύνολο | 222,177.54 | 221,515.37 | |
| Άυλα πάγια στοιχεία | 2,879.23 | 4,009.23 | |
| Λοιπά άυλα | 0.00 | 0.00 | |
| Σύνολο | 2,879.23 | 4,009.23 | |
| Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή | 0.00 | 0.00 | |
| Λοιπά | 860.00 | 860.00 | |
| Σύνολο | 860.00 | 860.00 | |
| Αναβαλλόμενοι φόροι | 0.00 | 0.00 | |
| Σύνολο μη κυκλοφορούντων | 225,916.77 | 226,384.60 | |
| Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | |||
| Αποθέματα | |||
| Εμπορεύματα | 346.65 | 138.85 | |
| Προκαταβολές για αποθέματα | 0.00 | 0.00 | |
| Σύνολο | 346.65 | 138.85 | |
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές | 47,287.24 | 47,287.24 | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | 0.00 | 0.00 | |
| Δουλευμένα έσοδα περιόδου | 0.00 | 0.00 | |
| Λοιπές απαιτήσεις | 370,871.01 | 451,002.55 | |
| Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία | 0.00 | 0.00 | |
| Προπληρωμένα έξοδα | 1,633.67 | 1,745.41 | |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 118,227.45 | 26,918.16 | |
| Σύνολο | 538,019.37 | 526,953.36 | |
| Σύνολο κυκλοφορούντων | 538,366.02 | 527,092.21 | |
| Σύνολο ενεργητικού | 764,282.79 | 753,476.81 | |
| Καθαρή θέση | |||
| Καταβλημένα κεφάλαια | 260,000.00 | 260,000.00 | |
| Κεφάλαιο | 0.00 | 0.00 | |
| Καταθέσεις ιδιοκτητών | 0.00 | 0.00 | |
| Σύνολο | 260,000.00 | 260,000.00 | |
| Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο | 29,252.07 | 29,252.07 | |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | 0.00 | 0.00 | |
| Αφορολόγητα αποθεματικά | 10,527.17 | 11,935.96 | |
| Αποτελέσματα εις νέο | 307,329.58 | 239,144.10 | |
| Σύνολο | 347,108.82 | 280,332.13 | |
| Συναλλαγματικές διαφορές | 0.00 | 0.00 | |
| Σύνολο καθαρής θέσης | 607,108.82 | 540,332.13 | |
| Προβλέψεις | |||
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 0.00 | 0.00 | |
| Τραπεζικά δάνεια | 30,798.39 | 56,610.32 | |
| Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων | 0.00 | 0.00 | |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | 33,284.24 | 12,178.44 | |
| Φόρος εισοδήματος | 0.00 | 118,065.37 | |
| Λοιποί φόροι και τέλη | 83,982.52 | 0.00 | |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 7,323.75 | 10,168.36 | |
| Λοιπές υποχρεώσεις | 0.00 | 16,122.19 | |
| Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 1,785.07 | 0.00 | |
| Έσοδα επόμενων χρήσεων | 0.00 | 0.00 | |
| Σύνολο | 157,173.97 | 213,144.68 | |
| Σύνολο υποχρεώσεων | 157,173.97 | 213,144.68 | |
| Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων | 764,282.79 | 753,476.81 | |
| Ι.ΚΤΕΟ - Ι.ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ - Π.ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΑΕ | |||
| Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία | |||
| (Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ | |||
| Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014 | |||
| 31ης Δεκεμβρίου 2015 - 12η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015) | |||
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 11871059000 | |||
| 2015 | 2014 | ||
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 671,885.78 | 488,991.06 | |
| Κόστος πωλήσεων | -3,771.62 | -3,331.58 | |
| Μικτό αποτέλεσμα | 668,114.16 | 485,659.48 | |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 0.00 | 0.00 | |
| 668,114.16 | 485,659.48 | ||
| Έξοδα διοίκησης | -29,594.37 | -54,509.95 | |
| Έξοδα διάθεσης | -453,715.24 | -271,737.90 | |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | -9,949.55 | -5,962.56 | |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 1,420.81 | 2,213.54 | |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων | 176,275.81 | 155,662.61 | |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 0.00 | 0.00 | |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | -5,387.10 | -3,245.90 | |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | 170,888.71 | 152,416.71 | |
| Φόροι εισοδήματος | -59,344.56 | -47,287.24 | |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | 111,544.15 | 105,129.47 | |
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ | ||
| ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΔ. ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ||
| Α.Δ.Τ. Χ999672/2003 | Α.Δ.Τ. ΑΕ433985 ΑΡ.ΑΔ.2598/99 | ||
